قیمت انواع خودرو در بازار ایران
قیمت محصولات ایران خودرو
قیمت پژو
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | 1399 | – | 2.600.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ۲ | 1400 | – | 540.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ۳ پانوراما | 1402 | 224.611.099 | 600.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ۲ | 1402 | 185.071.674 | 595.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ۳ پانوراما | 1401 | 181.529.000 | 570.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ۲ | 1401 | – | 550.000.000 |
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | 1402 | 318.775.000 | 825.000.000 |
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | 1401 | – | 800.000.000 |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P | 1402 | – | 1.015.000.000 |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P | 1401 | – | 980.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای – پانوراما | 1402 | 343.415.000 | 745.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | 1402 | 348.390.850 | 970.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای – ایران خودرو | 1402 | 318.144.000 | 710.000.000 |
پژو ۲۰۷ دندهای | 1401 | – | 700.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای – با رینگ فولادی | 1400 | – | 670.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای رینگ فولادی | 1401 | – | 755.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | 1401 | – | 725.000.000 |
پژو۴۰۵ GLX – دوگانه سوز | 1400 | – | 430.000.000 |
پژو ۲۰۷ (SD) دنده | 1399 | – | 630.000.000 |
پژو۴۰۵ (SLX) | 1400 | – | 555.000.000 |
پژوپارس LX | 1402 | 272.969.000 | 685.000.000 |
پژوپارس LX | 1401 | – | 655.000.000 |
پژوپارس ELX | 1402 | 255.818.618 | – |
پژوپارس ساده | 1402 | 257.786.000 | – |
پژوپارس ساده | 1401 | – | 545.000.000 |
پژوپارس ELX – موتور XU7P | 1402 | 324.646.000 | – |
پژوپارس سال سفارشی – XU7P | 1402 | 229.227.913 | – |
پژوپارس دوگانه | 1400 | – | 445.000.000 |
پژوپارس اتومات | 1399 | – | 690.000.000 |
پژو۴۰۵ GLX – دوگانه سوز | 1402 | 180.490.272 | – |
پژوپارس TU5 | 1402 | 213.008.399 | – |
قیمت دنا معمولی و پلاس
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
دنا معمولی | 1401 | 206.216.000 | 640.000.000 |
دنا معمولی | 1400 | – | 630.000.000 |
دنا معمولی | 1399 | – | 600.000.000 |
دنا پلاس اتومات توربو | 1402 | 544.045.000 | 925.000.000 |
دنا پلاس اتومات توربو | 1401 | – | 905.000.000 |
دنا پلاس اتومات توربو | 1400 | – | 885.000.000 |
دنا پلاس دنده توربو | 1402 | 390.984.865 | 800.000.000 |
دنا پلاس توربو دنده | 1401 | – | 760.000.000 |
دنا پلاس دنده ساده | 1402 | 281.437.438 | 720.000.000 |
دنا پلاس دنده ساده | 1401 | – | 690.000.000 |
دنا پلاس دنده ساده | 1400 | – | 664.000.000 |
قیمت رانا
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
راناپلاس | 1402 | 321.000.000 | 560.000.000 |
راناپلاس | 1401 | – | 545.000.000 |
راناپلاس | 1400 | – | 530.000.000 |
راناپلاس پانوراما | 1402 | 342.531.000 | 610.000.000 |
راناپلاس پانوراما | 1401 | – | 595.000.000 |
قیمت سمند/ سورن
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
سمندLX EF7 | 1401 | – | 590.000.000 |
سمندLX EF7 | 1400 | – | 570.000.000 |
سمندLX دوگانه | 1401 | – | 625.000.000 |
سمندLX دوگانه | 1400 | – | 600.000.000 |
سمندLX ساده | 1401 | – | 560.000.000 |
سمندLX ساده | 1400 | – | 420.000.000 |
سمندLX ساده | 1399 | – | 465.000.000 |
سورن پلاس بنزینی | 1402 | 331.284.000 | – |
سورن پلاس | 1401 | – | 615.000.000 |
سورن پلاس | 1400 | – | 575.000.000 |
قیمت هایما
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
هایماS5 CVT | 1400 | – | 1.430.000.000 |
هایماS5 اتومات | 1402 | 815.323.000 | – |
هایماS7 توربو | 1400 | – | 1.540.000.000 |
هایماS7 توربو | 1399 | – | 1.490.000.000 |
هایماS7 توربو پلاس | 1402 | 858.013.000 | 1.660.000.000 |
هایماS7 توربو پلاس | 1401 | – | 1.630.000.000 |
قیمت آریسان (وانت)
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
آریسان۲ | 1401 | 285.000.000 | 395.000.000 |
آریسان۲ | 1402 | – | 410.000.000 |
قیمت سوزوکی
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
گرند ویتارا اتومات | 1398 | – | 3.000.000.000 |
قیمت پیکاپ
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
پیکاپ اتومات | 1400 | – | 2.050.000.000 |
پیکاپ دنده | 1400 | – | 1.850.000.000 |
قیمت تارا
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
تارا اتومات | 1402 | 490.551.000 | 915.000.000 |
تارا اتومات | 1401 | – | 880.000.000 |
تارا دنده | 1402 | 393.134.000 | 730.000.000 |
تارا دنده | 1401 | – | 710.000.000 |
قیمت محصولات سایپا
قیمت تیبا و تیبا ۲
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
تیبا۲ (EX) | 1401 | – | 365.000.000 |
تیبا۲ (EX) | 1400 | – | 355.000.000 |
تیبا۲ پلاس | 1400 | – | 350.000.000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 1399 | – | 340.000.000 |
تیبا SX | 1401 | – | 360.000.000 |
تیبا SX | 1400 | – | 350.000.000 |
تیبا SX | 1399 | – | 330.000.000 |
تیبا پلاس | 1399 | – | 340.000.000 |
قیمت پراید
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
پراید111 (SE) | 1399 | – | 320.000.000 |
پراید131 (SE) | 1399 | – | 285.000.000 |
پراید132 (SE) | 1398 | – | 185.000.000 |
پراید151 (SE) | 1401 | 199.871.000 | 295.000.000 |
پراید151 (SE) | 1400 | – | 280.000.000 |
پراید151 پلاس | 1400 | – | 305.000.000 |
قیمت ساینا/ پلاس
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا (EX) | 1401 | – | 355.000.000 |
ساینا (EX) | 1400 | – | 345.000.000 |
ساینا (پلاس) | 1400 | – | 365.000.000 |
ساینا (s) دنده | 1401 | – | 365.000.000 |
ساینا (s) دنده | 1400 | – | 355.000.000 |
قیمت کوییک/ کوئیک R
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
کوییک (پلاس) | 1402 | 327.087.000 | 465.000.000 |
کوییک (پلاس) | 1401 | – | 450.000.000 |
کوییک دنده | 1402 | 166.046.001 | 365.000.000 |
کوییک دنده | 1401 | – | 355.000.000 |
کوییک R | 1402 | 338.484.000 | 375.000.000 |
کوییک R | 1401 | – | 460.000.000 |
کوییک S | 1402 | 268.194.000 | 390.000.000 |
کوییک S | 1401 | – | 370.000.000 |
قیمت برلیانس
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
H330 (اتومات) | 1400 | – | 1.400.000.000 |
H330 (دندهای) | 1400 | – | 1.100.000.000 |
H320 (اتومات) | 1400 | – | 1.330.000.000 |
H320 (اتومات) | 1400 | – | 1.330.000.000 |
H230 (اتومات) | 1399 | – | 750.000.000 |
قیمت چانگان
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
CS 35 | 1398 | – | 1.300.000.000 |
CS 35 | 1399 | – | 960.000.000 |
قیمت شاهین
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
شاهینG | 1402 | 425.166.000 | 605.000.000 |
قیمت زوتی آریو
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
آریو (اتومات) | 1398 | – | 755.000.000 |
قیمت کیا
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
سراتو | 2018 | – | 3.500.000.000 |
اپتیما GT لاین | 2017 | – | 5.600.000.000 |
اپتیما هیبرید | 2018 | – | 5.900.000.000 |
اسپورتیج | 2017 | – | 5,600,000,000 |
اسپورتیج | 2018 | – | 6.000.000.000 |
پیکانتو | 2017 | – | 980.000.000 |
ریو | 2017 | – | 870.000.000 |
کارنز | 2017 | – | 2.650.000.000 |
سورنتو | 2018 | – | 7.000.000.000 |
قیمت سیتروئن
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
سیتروئنC3 | 1398 | – | 2.650.000.000 |
(قیمت خودروهای داخلی) قیمت محصولات زامیاد
قیمت نیسان زامیاد
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
وانت زامیاد پادرا پلاس دوگانه سوز | 1401 | – | 715.000.000 |
وانت زامیاد بنزین | 1401 | – | 570.000.000 |
وانت زامیاد دوگانه سوز | 1400 | – | 590.000.000 |
وانت زامیاد دوگانه سوز | 1401 | – | 600.000.000 |
وانت زامیاد دیزل | 1400 | – | 720.000.000 |
(قیمت خودروهای داخلی) قیمت محصولات مدیران خودرو
قیمت چری
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
آریزو5 | 1402 | – | 1.320.000.000 |
آریزو5TE اتومات | 1401 | – | 1.300.000.000 |
آریزو6 اکسلنت | 1401 | – | 1.550.000.000 |
تیگو5 TE | 1400 | – | 1.530.000.000 |
تیگو7 IE | 1402 | 1.380.000.000 | 1.900.000.000 |
تیگو7 IE | 1401 | – | 1.750.000.000 |
قیمت ام وی ام (mvm)
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
MVM 315 پلاس | 1400 | – | 890,000,000 |
MVM X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1402 | 615.000.000 | 880,000,000 |
MVM X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | 1401 | – | 990.000.000 |
MVM X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1401 | 570.000.000 | 860.000.000 |
MVM X22 اسپرت دنده لاکچری | 1400 | – | 840.000.000 |
MVM X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | 1400 | – | 960.000.000 |
MVM X22 دنده ای اسپرت اکسلنت | 1400 | – | 990.000.000 |
MVM X22 اتو اسپرت اکسلنت | 1400 | – | 940.000.000 |
MVM X22 پرو | 1401 | – | 1.100.000.000 |
MVM X33 s اتومات | 1401 | – | 1.240.000.000 |
MVM X33 s اتومات | 1400 | – | 1.100.000.000 |
MVM X55 اکسلنت | 1400 | – | 1.260.000.000 |
MVM X55 اکسلنت اسپرت | 1400 | – | 1.350.000.000 |
MVM X55 پرو اکسلنت اسپرت | 1401 | – | 1.530.000.000 |
(قیمت خودروهای داخلی) قیمت محصولات کرمان موتور
قیمت جک
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
جک S3 اتوماتیک | 1402 | 955.000.000 | – |
جک S3 اتوماتیک | 1401 | – | 1.240.000.000 |
جک S5 | 1402 | 1.545.000.000 | 1.830.000.000 |
جک S5 اتوماتیک | 1401 | – | 1.760.000.000 |
جک J4 | 1402 | 785.000.000 | 785.000.000 |
جک J4 | 1401 | – | 820.000.000 |
قیمت لیفان
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
x70 | 1401 | – | 1.480.000.000 |
x70 | 1400 | – | 1.340.000.000 |
x60 | 1397 | – | 840.000.000 |
قیمت هیوندای
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
آزرا گرنجور | 2019 | – | 6.800.000.000 |
آزرا گرنجور | 2018 | – | 6.400.000.000 |
النترا | 2018 | – | 3.550.000.000 |
النترا مونتاژ | 1397 | – | 3.400.000.000 |
سانتافه ix45 | 2017 | – | 5.750.000.000 |
سانتافه ix45 (وارداتی) | 2018 | – | 6.350.000.000 |
سانتافه ix45 (وارداتی) | 2017 | – | 5.750.000.000 |
سوناتا اتومات | 2017 | – | 5.150.000.000 |
سوناتا هیبرید تیپ1 | 2018 | – | 4.900.000.000 |
سوناتا هیبرید تیپ2 | 2018 | – | 5.350.000.000 |
سوناتا هیبرید تیپ3 | 2018 | – | 5.550.000.000 |
توسان (ix35) وارداتی | 2017 | – | 4.600.000.000 |
توسان (ix35) | 2018 | – | 5.250.000.000 |
توسان ix35 شرکتی | 2017 | – | 4.450.000.000 |
قیمت فردا
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
فردا 511 (FMC) | 1400 | 569.000.000 | 1.170.000.000 |
فردا SX5 | 1401 | – | 1.590.000.000 |
(قیمت خودروهای داخلی) قیمت محصولات بهمن موتور
قیمت وانت کارا وکاپرا
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
کارا تک کابین | 1402 | 481.290.000 | 590.000.000 |
کارا تک کابین | 1401 | – | 560.000.000 |
کارا دو کابین | 1401 | – | 580.000.000 |
کارا دو کابین | 1400 | – | 560.000.000 |
کاپرا | 1401 | – | 1.230.000.000 |
کاپرا | 1400 | – | 1.150.000.000 |
قیمت دانگ فنگ
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
H30 کراس | 1398 | – | 1.000.000.000 |
H30 کراس | 1398 | – | 840.000.000 |
قیمت فیدلیتی
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
فیدلیتی 5 نفره | 1401 | – | 1.960.000.000 |
فیدلیتی 5 نفره | 1400 | – | 1.840.000.000 |
فیدلیتی 7 نفره | 1401 | – | 2.000.000.000 |
فیدلیتی 7 نفره | 1400 | – | 1.850.000.000 |
قیمت بسترن
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
B30 اتومات | 1400 | – | 1.030.000.000 |
B30 اتومات | 1399 | – | 1.130.000.000 |
قیمت فوتون
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
فوتون تونلند 2.8 لیتر | 1401 | 1.109.265.000 | 2.000.000.000 |
تونلند 2 لیتر | 1401 | – | 1.850.000.000 |
تونلند GV بنزینی | 1402 | – | 2.650.000.000 |
تونلند 2.8 لیتر | 1399 | – | 950.000.000 |
تونلند 2.8 لیتر | 1401 | – | 2,000,000,000 |
قیمت خودروهای خارجی
قیمت بی ام و (BMW)
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
120i premium | 2018 | – | 4.400.000.000 |
120i executive | 2018 | – | 5.000.000.000 |
125i Sport | 2018 | – | 3.550.000.000 |
218i سری2 اکتیوتورر | 2018 | – | 5.550.000.000 |
220i سری2 کروک | 2017 | – | 3.600.000.000 |
X4 28 | 2017 | 13.800.000.000 | 13.000.000.000 |
530i سری 5 Perfection plus | 2018 | 14.000.000.000 | – |
530i سری 5 Champion | 2017 | – | 12.700.000.000 |
530i سری 5 Perfection | 2018 | 14.000.000.000 | 14.800.000.000 |
730li سری 7 Individual | 2018 | – | 25.800.000.000 |
730li سری 7 individual | 2017 | – | 22.200.000.000 |
X125 | 2017 | – | 8.500.000.000 |
X4 28 | 2017 | – | 12.500.000.000 |
قیمت بنز
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
E200 یک کلید | 2018 | – | 16.200.000.000 |
E200 دو کلید | 2017 | – | 14.400.000.000 |
E200 سه کلید | 2017 | – | 14.900.000.000 |
E200 چهار کلید | 2017 | – | 16.100.000.000 |
E250 | 2016 | – | 7.100.000.000 |
قیمت اس دبلیو ام (SWM)
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
G01 | 1400 | – – – | 1.930.000.000 |
G01 | 1399 | – – – | 1.550.000.000 |
G01F | 1400 | – – – | 2.070.000.000 |
G01F | 1399 | – – – | 1.700.000.000 |
قیمت بی وای دی (BYD)
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
BYD S6 | 1398 | – – – | 1.300.000.000 |
قیمت جی ام سی(JMC)
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
JMC S350 | 1399 | – – – | 1.900.000.000 |
قیمت جیلی
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
جیلی GC6 | 1398 | – – – | 780.000.000 |
قیمت مزدا
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
مزدا 3 جدید | 1398 | – – – | 2.850.000.000 |
قیمت لکسوس
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
لکسوس NX200 | 2017 | – – – | 11.700.000.000 |
لکسوس NX هیبرید | 2017 | – – – | 10.500.000.000 |
لکسوس RX توربو-8 کلید | 2018 | – – – | 17.500.000.000 |
لکسوس RX توربو-4کلید | 2018 | – – – | 13.700.000.000 |
لکسوس RX توربو-2 کلید | 2018 | – – – | 13.300.000.000 |
قیمت هاوال
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
هاوال H2 | 1398 | – – – | 1.500.000.000 |
قیمت تویوتا
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
راوفور امارات | 2018 | – – – | 7.200.000.000 |
راوفور عمان | 2018 | – – – | 7.700.000.000 |
پریوس | 2017 | – – – | 3.100.000.000 |
CHR icon | 2018 | – – – | 4.800.000.000 |
CHR style | 2018 | – – – | 5.600.000.000 |
CHR Lounge | 2018 | – – – | 5.150.000.000 |
CHR style هیبرید | 2018 | – – – | 5.700.000.000 |
CHR Lounge هیبرید | 2018 | – – – | 5.100.000.000 |
CHR Icon هیبرید | 2018 | – – – | 4.900.000.000 |
قیمت رنو
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کپچر | 2017 | – – – | 2.350.000.000 |
رنو داستر | 2018 | – – – | 2.500.000.000 |
کولئوس | 2018 | – – – | 5.600.000.000 |
پارس تندر | 1398 | – – – | 970.000.000 |
ساندرو اتومات | 1398 | – – – | 1.250.000.000 |
استپ وی دندهای | 1398 | – – – | 1.150.000.000 |
استپ وی اتوماتیک | 1398 | – – – | 1.300.000.000 |
تلیسمان E3 | 2018 | – – – | 4.500.000.000 |
تندر 90 E2 | 1398 | – – – | 950.000.000 |
تندر پلاس دنده | 1398 | – – – | 950.000.000 |
تندر پلاس اتومات | 1398 | – – – | 1.150.000.000 |
قیمت سانگ یانگ
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
نیوکوراندو | 2018 | – – – | 2.950.000.000 |
رکستون G4 | 1400 | – – – | 5.700.000.000 |
تیوولی | 2018 | – – – | 2.250.000.000 |
تیوولی مونتاژ اسپشیال | 1401 | – – – | 2.800.000.000 |
تیوولی مونتاژ فایتر | 1400 | – – – | 2.500.000.000 |
قیمت نیسان
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
نیسان جوک اسپرت | 2017 | – – – | 3.400.000.000 |
نیسان جوک اسکای پک | 2017 | – – – | 2.900.000.000 |
نیسان جوک پلاتینیوم | 2017 | – – – | 3.200.000.000 |
نیسان ایکس تریل | 2018 | – – – | 5.700.000.000 |
قیمت فولکس
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
گلف GTI | 2018 | – – – | 6.300.000.000 |
تیگوان | 2018 | – – – | 8.000.000.000 |
پاسات | 2018 | – – – | 6.900.000.000 |
قیمت میتسوبیشی
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
ASX | 2018 | – – – | 3.450.000.000 |
لنسر | 2018 | – – – | 3.050.000.000 |
میراژ | 2018 | – – – | 1,650,000,000 |
اوتلندر | 2018 | – – – | 5.550.000.000 |
اوتلندر PHEV | 2018 | – – – | 6.000.000.000 |
قیمت کی ام سی
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
K7 | 1402 | 1.850.000.000 | 2.530.000.000 |
T8 | 1402 | 1.650.000.000 | 1.920.000.000 |
J7 | 1402 | 1.750.000.000 | 2.000.000.000 |
قیمت خودروی آمیکو
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
آمیکو دوکابین آسنا دنده ای ساده | 1401 | – – – | 2,030,000,000 |
آمیکو دوکابین آسنا دنده ای ساده | 1400 | – – – | 1,850,000,000 |
آمیکو دوکابین آسنا اتوماتیک توربو | 1400 | – – – | 2,650,000,000 |
قیمت خودرو اینرودز
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
اینرودز C35 | 1401 | 559.000.000 | 705.000.000 |
قیمت خودروی بایک
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
بایک X25 | 1400 | – – – | 890,000,000 |
بایک سابرینا هاچ بک(مونتاژ) | 1398 | – – – | 840,000,000 |
قیمت خودروی بورگوارد
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
بورگوارد BX5 آلتیمیت | 2018 | – – – | 2,500,000,000 |
بورگوارد BX7 آلتیمیت | 2018 | – – – | 3,150,000,000 |