قیمت انواع سکه طلا
قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 293,800,000 | 298,010,000 | ۲۸ اسفند |
سکه بهار آزادی | 279,800,000 | 282,010,000 | ۲۸ اسفند |
نیم سکه | 185,000,000 | 185,000,000 | ۲۸ اسفند |
ربع سکه | 112,000,000 | 112,000,000 | ۲۸ اسفند |
سکه گرمی | 68,000,000 | 68,000,000 | ۲۸ اسفند |
قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 286,010,000 | 298,210,000 | ۲۸ اسفند |
سکه بهار آزادی | 278,310,000 | 282,310,000 | ۲۸ اسفند |
نیم سکه | 185,300,000 | 185,300,000 | ۲۸ اسفند |
ربع سکه | 112,200,000 | 112,200,000 | ۲۸ اسفند |
سکه گرمی | 68,100,000 | 68,100,000 | ۲۸ اسفند |
حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 65,600,000 | 77,940,000 | ۲۸ اسفند |
حباب سکه بهار آزادی | 56,440,000 | 61,940,000 | ۲۸ اسفند |
حباب نیم سکه | 71,910,000 | 74,980,000 | ۲۸ اسفند |
حباب ربع سکه | 54,930,000 | 56,960,000 | ۲۸ اسفند |
حباب سکه گرمی | 39,890,000 | 40,910,000 | ۲۸ اسفند |
سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,052,909 | 3,104,499 | ۹ فروردین |
تمام سکه صادرات | 2,060,311 | 2,060,311 | ۲۸ دی |
تمام سکه ملت | 3,250,000 | 3,312,995 | ۹ فروردین |
تمام سکه رفاه | 3,250,000 | 3,304,899 | ۹ فروردین |
سکه 1 روزه آینده | 2,710,262 | 2,824,623 | ۳۰ بهمن |
سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه (قبل 86) | 280000000 | 280000000 | ۶ فروردین |
نیم سکه (قبل 86) | 130000000 | 130000000 | ۶ فروردین |
ربع سکه (قبل 86) | 70000000 | 70000000 | ۶ فروردین |
قیمت طلا
قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 25,060,000 | 26,617,000 | ۲۸ اسفند |
طلای 18 عیار / 740 | 24,726,000 | 26,262,000 | ۲۸ اسفند |
طلای ۲۴ عیار | 33,414,000 | 35,488,000 | ۲۸ اسفند |
طلای دست دوم | 24,726,350 | 26,261,640 | ۲۸ اسفند |
قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
آبشده نقدی | 108,550,000 | 115,310,000 | ۲۸ اسفند |
آبشده بنکداری | 108,600,000 | 115,340,000 | ۲۸ اسفند |
آبشده کمتر از کیلو | 108,570,000 | 115,310,000 | ۲۸ اسفند |
آبشده معاملاتی | 96,400,000 | 100,600,000 | ۱۶ اسفند |
مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 108,550,000 | 115,310,000 | ۲۸ اسفند |
مثقال / بدون حباب | 97,468,000 | 99,964,000 | ۲۸ اسفند |
حباب آبشده | 6,084,200 | 8,446,000 | ۲۷ اسفند |
مثقال / بر مبنای سکه | 126,224,440 | 131,612,420 | ۲۸ اسفند |
طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 80,200 | 81,099 | ۹ فروردین |
صندوق طلای لوتوس | 212,000 | 216,060 | ۹ فروردین |
صندوق طلای زر | 136,999 | 139,999 | ۹ فروردین |
صندوق طلای گوهر | 145,380 | 148,199 | ۹ فروردین |
قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
گرم نقره ۹۹۹ | 410,820 | 410,820 | ۲۴ اسفند |